
به گزارش راهبرد معاصر قیمت گوشی شیائومی در بازار امروز هم نوسانات نسبی داشت. در برخی از مدل ها با افزایش قیمت و در برخی دیگر با کاهش قیمت مواجه بود. کمترین قیمت گوشی شیائومی Mi Note 10 Pro | ظرفیت 256 گیگابایت که از پرچم داران این شرکت است 18 میلیون و 499 هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین قیمت گوشی شیائومی ردمی 8 با ظرفیت 64 گیگابایت از گوشی های پرطرفدار و میان رده شیائومی است 3 میلیون 300 قیمت گذاری شد.

| لیست قیمت گوشیهای شیائومی | قیمت به تومان | نوسانات هفتگی | نمودار قیمت | 
| گوشی شیائومی ردمی 8 | ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | % -۲.۰۷ | |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | % ۲.۲۰ | |
| گوشی شیائومی ردمی نوت 6 پرو | ظرفیت 64 گیگابایت | ناموجود | % ۱.۰۰ | |
| گوشی شیائومی Mi 9 SE | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | % ۱۵.۳۸ | |
| گوشی شیائومی ردمی Note 7 | ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۸۰۳,۰۰۰ | % -۳.۹۲ | |
| گوشی شیائومی Mi Note 10 Pro | ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۸,۴۹۹,۰۰۰ | % ۵.۲۲ | |
| گوشی شیائومی Mi A3 | ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۶۹۹,۰۰۰ | % -۰.۴۴ | |
| گوشی شیائومی Mi Note 10 | ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | % -۲.۶۳ | |
| گوشی شیائومی ردمی Note 8 | ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | % ۱.۵۰ | |
| گوشی شیائومی ردمی 8A | ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۵۵۹,۰۰۰ | % -۰.۴۲ | |
| گوشی شیائومی ردمی Note 8 | ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | % -۰.۵۲ | |
| گوشی شیائومی Mi 9T | ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | % -۵.۷۲ | 
